Atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe
                      
Riferimenti al decreto
Art.31 d.lgs 33/2013
Aggiornamento
Tempestivo
                        
| Anno | Titolo | File | 
|---|---|---|
| 2025 | Attestazione obblighi Trasparenza 2025 | Download file | 
| 2024 | Documenti di attestazione OIV 2024 | Download file | 
| 2023 | Documento di attestazione OIV 2024 | Download file | 
| 2022 | Bestätigung OIV | Download file | 
| 2022 | Scheda di sintesi OIV 2022 | Download file | 
| 2022 | Griglia di rilevazione 2022 | Download file | 
| 2021 | Attestato OIV 2021 | Download file | 
| 2021 | Scheda di sintesi OIV 2021 | Download file | 
| 2021 | Griglia di valutazione 2021 | Download file | 
| 2020 | Griglie di rilebazione 2019 pubblicazione e qualità dati | Download file | 
| 2020 | Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV | Download file | 
                              
Ultimo aggiornamento: 04.06.2025

